|
![]() |
Total Space Available | 39,341 SF | Park Type | Office Park |
Max. Contiguous | 8,925 SF |
Total Space Available | 39,341 SF |
Max. Contiguous | 8,925 SF |
Park Type | Office Park |
Display Rental Rate as
Great layout with conference room, break room and work areas.
Space plan coming soon.
Space | Size | Term | Rental Rate | Space Use | Condition | Available |
1st Floor, Ste 3180-100 | 3,509 SF | Negotiable | Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request | Office | - | Now |
1st Floor, Ste 3180-107 | 1,426 SF | Negotiable | Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request | Office | Full Build-Out | 30 Days |
1st Floor, Ste 3180-135 | 688 SF | Negotiable | Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request | Office | - | Now |
2nd Floor, Ste 3180-255 | 2,230 SF | Negotiable | Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request | Office | Full Build-Out | June 01, 2025 |
Call for availability
Contiguous to 3160-230
Space | Size | Term | Rental Rate | Space Use | Condition | Available |
2nd Floor, Ste 3150-200 | 7,185 SF | Negotiable | Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request | Office | Full Build-Out | 90 Days |
2nd Floor, Ste 3150-220 | 1,740 SF | Negotiable | Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request | Office | Full Build-Out | 90 Days |
2nd Floor, Ste 3150-225 | 1,174 SF | Negotiable | Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request | Office | Full Build-Out | Now |
2nd Floor, Ste 3150-230 | 1,711 SF | Negotiable | Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request | Office | Full Build-Out | Now |
2nd Floor, Ste 3150-250 | 1,956 SF | Negotiable | Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request | Office | Full Build-Out | 30 Days |
Contiguous Spaces totaling 8,067 RSF: 3160-270 (4,668 RSF); 3160-280 (1,815 RSF); 3160-250 (1,584 RSF) Contiguous Space totaling 6,252 RSF: 3160-270 (4,668 RSF): 3160-280 (1,815 RSF) Contiguous Space totaling 6,483 RSF: 3160-270 (4,668 RSF); 3160-250 (1,584 RSF)
Contiguous Spaces totaling 8,067 RSF: 3160-280 (1,815 RSF); 3160-270 (4,668 RSF); 3160-250 (1,584 RSF) Contiguous Spaces totaling 6,483 RSF: 3160-280 (1,815 RSF); 3160-270 (4,668 RSF)
Space | Size | Term | Rental Rate | Space Use | Condition | Available |
2nd Floor, Ste 3160-215 | 1,167 SF | Negotiable | Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request | Office | Full Build-Out | July 01, 2025 |
2nd Floor, Ste 3160-225 | 1,101 SF | Negotiable | Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request | Office | Full Build-Out | Now |
2nd Floor, Ste 3160-270 | 4,668 SF | Negotiable | Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request | Office | Full Build-Out | Now |
2nd Floor, Ste 3160-280 | 1,815 SF | Negotiable | Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request | Office | Full Build-Out | Now |
Nice corner space with views.
Space | Size | Term | Rental Rate | Space Use | Condition | Available |
2nd Floor, Ste 3170-200 | 6,464 SF | Negotiable | Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request | Office | Full Build-Out | Now |
2nd Floor, Ste 3170-260 | 2,507 SF | Negotiable | Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request | Office | Full Build-Out | Now |
Size | 3,509 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | Upon Request |
Space Use | Office |
Condition | - |
Available | Now |
Great layout with conference room, break room and work areas.
Size | 1,426 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | Upon Request |
Space Use | Office |
Condition | Full Build-Out |
Available | 30 Days |
Space plan coming soon.
Size | 688 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | Upon Request |
Space Use | Office |
Condition | - |
Available | Now |
Size | 2,230 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | Upon Request |
Space Use | Office |
Condition | Full Build-Out |
Available | June 01, 2025 |
Size | 7,185 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | Upon Request |
Space Use | Office |
Condition | Full Build-Out |
Available | 90 Days |
Size | 1,740 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | Upon Request |
Space Use | Office |
Condition | Full Build-Out |
Available | 90 Days |
Call for availability
Size | 1,174 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | Upon Request |
Space Use | Office |
Condition | Full Build-Out |
Available | Now |
Contiguous to 3160-230
Size | 1,711 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | Upon Request |
Space Use | Office |
Condition | Full Build-Out |
Available | Now |
Size | 1,956 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | Upon Request |
Space Use | Office |
Condition | Full Build-Out |
Available | 30 Days |
Size | 1,167 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | Upon Request |
Space Use | Office |
Condition | Full Build-Out |
Available | July 01, 2025 |
Size | 1,101 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | Upon Request |
Space Use | Office |
Condition | Full Build-Out |
Available | Now |
Size | 4,668 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | Upon Request |
Space Use | Office |
Condition | Full Build-Out |
Available | Now |
Contiguous Spaces totaling 8,067 RSF: 3160-270 (4,668 RSF); 3160-280 (1,815 RSF); 3160-250 (1,584 RSF) Contiguous Space totaling 6,252 RSF: 3160-270 (4,668 RSF): 3160-280 (1,815 RSF) Contiguous Space totaling 6,483 RSF: 3160-270 (4,668 RSF); 3160-250 (1,584 RSF)
Size | 1,815 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | Upon Request |
Space Use | Office |
Condition | Full Build-Out |
Available | Now |
Contiguous Spaces totaling 8,067 RSF: 3160-280 (1,815 RSF); 3160-270 (4,668 RSF); 3160-250 (1,584 RSF) Contiguous Spaces totaling 6,483 RSF: 3160-280 (1,815 RSF); 3160-270 (4,668 RSF)
Size | 6,464 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | Upon Request |
Space Use | Office |
Condition | Full Build-Out |
Available | Now |
Nice corner space with views.
Size | 2,507 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | Upon Request |
Space Use | Office |
Condition | Full Build-Out |
Available | Now |
Walking distance to retail and restaurants. Excellent Freeway Access.